000 | 01073nlm-a2200349-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 97596 | ||
010 | _a9789896461584 | ||
090 | _a116941 | ||
100 | _a20230727d2022 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPessoas com deficiência em Portugal _eindicadores de direitos humanos 2021 _fPaula Campos Pinto, Patrícia Neca, Sofia Bento |
|
210 |
_aLisboa _cISCSP _d2022 |
||
215 |
_a63 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aDireitos humanos | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aDiscriminação do deficiente | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a342.7-056.2(469) | ||
700 | 1 |
_aPinto _bPaula Campos |
|
701 | 1 |
_aNeca _bPatrícia |
|
701 | 1 |
_aBento _bSofia |
|
712 | 0 | 2 | _aObservatório da Deficiência e Direitos Humanos |
712 | 0 | 2 | _aISCSP - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas |