000 | 00993nam-a2200265-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 97507 | ||
090 | _a116852 | ||
100 | _a20230706d2021 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDisparidades regionais de beneficiários com prestações de desemprego em Portugal _eaplicação de uma metodologia multivariada [Documento eletrónico] _fLucinda Morais _gorient. Paula Odete Fernandes |
|
210 |
_aBragança _c[s.n.] _d2021 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 74 p.) | ||
328 | _a<Tese> de <mestrado> em <Gestão das Organizações>, ramo de <Gestão Pública> | ||
328 | _a<ISCTE>, 2021 | ||
606 | 1 | _aPrestações de desemprego | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aDisparidade regional | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aTeses | |
675 | _a364.3(469)(043) | ||
700 | 1 |
_aMorias _bLucinda |
|
701 | 1 |
_aFernandes _bPaula Odete _corient. |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/a056e7d7cf48fff863c209f9dda7cd5e.pdf |