000 | 01069nam-a2200313-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 96880 | ||
010 | _a9789896851262 | ||
090 | _a116225 | ||
100 | _a20220706d2022 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRequerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal _erelatório estatístico do asilo 2022 _fCatarina Reis de Oliveira _gcolab. Rita Monteiro _ged. lit. Observatório das Migrações |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cOM _d2022 |
||
225 | 2 |
_aImigração em números _h2 _iRelatórios estatísticos do asilo |
|
606 | 1 | _aImigração | |
606 | 1 | _aAcolhimento de migrantes | |
606 | 1 | _aRefugiados | |
606 | 1 | _aDireito de asilo | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316(047)(469) | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bCatarina Reis de |
|
702 | 1 |
_aMonteiro _bRita |
|
712 | 0 | 2 | _aObservatório das Migrações |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/268d56638d0b997c45f1c8d92a29f76b.pdf |