000 | 01112nam-a2200361-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 96322 | ||
090 | _a115667 | ||
100 | _a20220110d1999 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExecução da medida e caracterização dos beneficiários _erelatório semestral Junho 1999 _fed. lit. Instituto para o Desenvolvimento Social |
|
210 |
_aLisboa _cIDS _d[1999] |
||
215 |
_a58 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aElegibilidade | |
606 | 1 | _aFamília desfavorecida | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aEstrutura familiar | |
606 | 1 | _aCondições de vida | |
606 | 1 | _aRegime não contributivo | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aAdministração pública | |
606 | 1 | _aAdministração local | |
606 | 1 | _aParceria | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aRelatórios de atividade | |
606 | 1 | _aRelatórios anuais | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.42/.44(469) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto para o Desenvolvimento Social |