000 | 00994nlm-a2200289-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 96310 | ||
090 | _a115655 | ||
100 | _a20211229d2021 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCASA 2020 _erelatório de caracterização anual da situação de acolhimento das crianças e jovens [Documento eletrónico] _fed. lit. Instituto da Segurança Social |
|
210 |
_aLisboa _cISS _d2021 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 197 p.) | ||
606 | 1 | _aAcolhimento da criança | |
606 | 1 | _aColocação em instituição | |
606 | 1 | _aAdoção | |
606 | 1 | _aAcolhimento familiar | |
606 | 1 | _aJovens em risco | |
606 | 1 | _aCrianças em risco | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364-7-053.6(047)(469) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto da Segurança Social |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/3031209b8c45e1cf086aef825e9986ca.pdf |