000 | 01069nam-a2200313-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 96038 | ||
010 | _a9789896851217 | ||
090 | _a115383 | ||
100 | _a20210729d2021 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aRequerentes e beneficiários de proteção internacional em Portugal _erelatório estatístico do asilo 2021 _fCatarina Reis de Oliveira _gcolab. Rita Monteiro _ged. lit. Observatório das Migrações |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cOM _d2020 |
||
225 | 2 |
_aImigração em números _h1 _iRelatórios estatísticos do asilo |
|
606 | 1 | _aImigração | |
606 | 1 | _aAcolhimento de migrantes | |
606 | 1 | _aRefugiados | |
606 | 1 | _aDireito de asilo | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316(047)(469) | ||
700 | 1 |
_aOliveira _bCatarina Reis de |
|
702 | 1 |
_aMonteiro _bRita |
|
712 | 0 | 2 | _aObservatório das Migrações |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/8483bfcaaeb846dad54129abe931d1ab.pdf |