000 | 00800nlm-a2200241-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 95678 | ||
090 | _a115023 | ||
100 | _a20210305d2021 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO impacto da pandemia de COVID-19 nas IPSS e seus utentes em Portugal _bDocumento eletrónico _fcoord. Filipe Martins, Filipe Pinto _gequipa de invest. Ana Bragança... [et al.] |
|
210 |
_aLisboa _cUCP;CNIS _d2021 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 52 p.) | ||
606 | 1 | _aCOVID-19 | |
606 | 1 | _aIPSS | |
606 | 1 | _aUtentes | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a303.4(469) | ||
701 | 1 |
_aBragança _bAna |
|
702 | 1 |
_aMartins _bFilipe |
|
702 | 1 |
_aPinto _bFilipe |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/fb8912c2afe1e9b1fd3122ce635595fa.pdf |