000 | 01093nam-a2200277-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 95334 | ||
090 | _a114679 | ||
100 | _a20201103d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAbuso sexual em crianças e adolescentes _eestudo exploratório _fDivisão de Saúde Materna, Infantil e dos Adolescentes e Divisão de Promoção e Educação para a Saúde da Direcção-Geral da Saúde _g[colab. PAFAC - Projecto de Apoio à Família e à Criança] |
|
210 |
_aLisboa _cDGS _d1998 |
||
215 |
_a23 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aAbuso sexual | |
606 | 1 | _aCrianças maltratadas | |
606 | 1 | _aCrianças | |
606 | 1 | _aAdolescentes | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.6(469) | ||
711 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bDirecção-Geral da Saúde. _bDivisão de Promoção e Educação para a Saúde |
711 | 0 | 2 | _aProjecto de Apoio à Família e à Criança |