000 | 00576nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9474 | ||
090 | _a9474 | ||
100 | _a19911011 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aCH | ||
200 | 1 |
_aL'impact des politiques d'ajustement structurel dans le domaine de la formation professionnelle _fF. Orivel |
|
210 |
_aGenève _cBureau International du Travail _d1991 |
||
215 | _aIII, 9 p. | ||
225 | 2 |
_aDocument de Travail _v70 |
|
606 | 1 | _aPolítica de formação | |
606 | 1 | _aSistemas de formação | |
606 | 1 | _aPaises em desenvolvimento | |
700 | 1 |
_aOrivel _bF. |