000 | 01094nlm a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 94678 | ||
090 | _a114023 | ||
100 | _a20200527d2020 f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aLU | ||
200 | 1 |
_aLabour market change _etrends and policy approaches towards flexibilisation [Documento eletrónico] _fTina Weber... [et al.] _g _ged. lit. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions |
|
210 |
_aLuxembourg _cPublications Office of the European Union _d2020 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 76 p.) | ||
606 | 1 | _aNovas formas de emprego | |
606 | 1 | _aHorário de trabalho | |
606 | 1 | _aDuração do trabalho | |
606 | 1 | _aEmprego-novas tecnologias | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
675 | _a331 | ||
701 | 1 |
_aWeber _bTina |
|
701 | 1 |
_aHurley _bJohn |
|
701 | 1 |
_aMandl _bIrene |
|
701 | 1 |
_aBisello _bMartina |
|
701 | 1 |
_aVacas-Soriano _bCarlos |
|
712 | 0 | 2 | _aEurofound |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/cf459fb8e64cb4d9ec43926da9a45f41.pdf |