000 | 01245nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9466 | ||
090 | _a9466 | ||
100 | _a19911011 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aEducation et emploi des femmes au Portugal _eune évolution contrastée _fInstitut International de Planification de l'Education [de l']Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture _g[elab.] Françoise Caillods, Maria Adelaide Rocha |
|
210 |
_aParis _cUNESCO _d1988 |
||
215 | _aXIV, 242 p. | ||
225 | 2 |
_aRapport de Recherche de l'IIPE _v70 |
|
606 | 1 | _aPub UNESCO | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aPolítica de educação | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aVida ativa | |
606 | 1 | _aParticipação das mulheres | |
606 | 1 | _aFormação-emprego | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aInserção profissional | |
606 | 1 | _aFormação profissional | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aFunção pública | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a06.01 | ||
702 | 1 |
_aCaillods _bFrançoise |
|
702 | 1 |
_aRocha _bMaria Adelaide |
|
710 | 0 | 2 | _aUnesco. |