000 | 00871nlm a2200253 - 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 93473 | ||
090 | _a91476 | ||
100 | _a20200113d2018 k -0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUK | ||
200 | 1 |
_aNo country for old men’? The multiplier effects of pensions in Portuguese municipalities _bDocumento eletrónico _fPaulo Reis Mourão and Cilina Vilela |
|
210 |
_a[S.l. _cs.n.] |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 12 p.) | ||
300 | _a<Menção Honrosa do Prémio António Dornelas> <2019> | ||
600 | 0 | _aAntónio Dornelas | |
606 | 1 | _aRegime de pensões | |
606 | 1 | _aSegurança social | |
606 | 1 | _aNível local | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.35(469) | ||
700 | 1 |
_aMourão _bPaulo |
|
701 | 1 |
_aVilela _bCilina |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/318626c42d9a3694c4113001990f4852.pdf |