000 | 01592nlm-a2200481-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 93445 | ||
010 | _a9789898990013 | ||
021 |
_aPT _b457958/19 |
||
090 | _a91448 | ||
100 | _a20200106d2019 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO estado da nação e as políticas públicas 2019 _emenos reformas, melhores políticas [Documento eletrónico] _fcoord. Ricardo Paes Mamede, Pedro Adão e Silva _grev. José Vitor Malheiros _gil. Silas Ferreira |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cIPPS-ISCTE (Instituto para as Políticas Públicas e Sociais) _d2019 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 90 p.) | ||
606 | 1 | _aQualificações profissionais | |
606 | 1 | _aCuidados médicos | |
606 | 1 | _aCultura | |
606 | 1 | _aInvestigação | |
606 | 1 | _aAmbiente | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aProdutividade | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aCriação de empresas | |
606 | 1 | _aQualidade de vida profissional | |
606 | 1 | _aTerritório | |
606 | 1 | _aReforma administrativa | |
606 | 1 | _aAdministração pública | |
606 | 1 | _aJustiça | |
606 | 1 | _aForças armadas | |
606 | 1 | _aDemocracia | |
606 | 1 | _aPolítica pública | |
606 | 1 | _aSociedade civil | |
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316.32(469) | ||
702 | 1 |
_aMamede _bRicardo Paes |
|
702 | 1 |
_aSilva _bPedro Adão e |
|
702 | 1 |
_aMalheiros _bJosé Vitor |
|
702 | 1 |
_aFerreira _bSilas |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/67b0b877263868944acad6aff321488f.pdf |