000 | 00856nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9232 | ||
090 | _a9232 | ||
100 | _a19910906 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aEtudes nationales _eDanemark _fJesper Kongstad, Lasse Larsen |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1990 |
||
215 | _ap. 141-157 | ||
300 | _a<L'impact sectoriel du marché intérieur sur l'industrie : les enjeux pour les États Membres>. - <Économie Européenne> ; <Europe Sociale>, Nº spécial, <1990> | ||
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aPolítica económica | |
606 | 1 | _aConcorrência | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aMercado interno CE | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aDinamarca | |
686 | _a01.04.5 | ||
700 | 1 |
_aKongstad _bJesper |
|
701 | 1 |
_aLarsen _bLasse |