000 | 01553nlm a2200433 - 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 92177 | ||
010 | _a9789727044078 | ||
090 | _a91178 | ||
100 | _a20191104d2016 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCarta social _erede de serviços e equipamentos _erelatório 2015 _fcoord. Gabinete de Estratégia e Planeamento [do] Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social _gcolab. Instituto da Segurança Social, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Casa Pia de Lisboa |
|
210 |
_aLisboa _cGEP _d2016 |
||
215 |
_a71 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aTrabalho social | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aAcesso à informação | |
606 | 1 | _aIntervenção social | |
606 | 1 | _aInfancia | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aFamilia | |
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aToxicodependência | |
606 | 1 | _aSIDA | |
606 | 1 | _aPrestação de serviços | |
606 | 1 | _aDespesas | |
606 | 1 | _aInvestimentos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364-7(469) | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bMinistério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. _bGabinete de Estratégia e Planeamento |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bInstituto da Segurança Social |
712 | 0 | 2 | _aSanta Casa da Misericórdia (Lisboa) |
712 | 0 | 2 | _aCasa Pia de Lisboa |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/5c8135643979c8c415fcd25694d52895.pdf |