000 | 00918nlm-a2200265-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 92149 | ||
010 | _a9789896786892 | ||
090 | _a91150 | ||
100 | _a20191015d2019 k -0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aO crescimento económico Português: uma visão sobre questões estruturais, bloqueios e reformas _bDocumento eletrónico |
|
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Estudos Económicos [do] Banco de Portugal _d2019 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 316 p.) | ||
606 | 1 | _aCrescimento económico | |
606 | 1 | _aAnálise económica | |
606 | 1 | _aCapital humano | |
606 | 1 | _aMercado de trabalho | |
606 | 1 | _aQuadros de pessoal | |
606 | 1 | _aGestão de recursos humanos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a31 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bBanco de Portugal |
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/6510ab4be04b9bcc8ce802fd8a1e9265.pdf |