000 | 00967naa-a2200313-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 91933 | ||
090 | _a90934 | ||
100 | _a20190403d2018 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aFamílias e gerações _ecenários de desigualdade e mudança _fMaria das Dores Guerrero, Margarida Martins Barroso |
|
463 | 1 |
_eMundos sociais, 2018 _vLisboa _vp. 165-183 _tDesigualdades sociais : Portugal e a Europa _091854 |
|
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aRelações familiares | |
606 | 1 | _aRelações intergeracionais | |
606 | 1 | _aAspetos demográficos | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aJuventude | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aEscolaridade | |
606 | 1 | _aEmprego precário | |
606 | 1 | _aEmprego-família | |
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a314.6 | ||
700 | 1 |
_aGuerreiro _bMaria das Dores |
|
701 | 1 |
_aBarroso _bMargarida Martins |