000 | 01056nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9176 | ||
090 | _a9176 | ||
100 | _a19910902 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aL'impact sectoriel du marche intérieur sur l'industrie _eles enjeux pour les états membres _fP. Buiges, F. Ilzkovitz, J. F. Lebrun |
|
210 |
_aLuxembourg _cOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _d1990 |
||
215 | _a357, XXI p. | ||
300 | _aEconomie Europeenne ; Europe Sociale, Nº special, <1990> | ||
606 | 1 | _aSetor secundário | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento industrial | |
606 | 1 | _aInvestimentos industriais | |
606 | 1 | _aInvestimentos estrangeiros | |
606 | 1 | _aEvolução do emprego | |
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aPolítica comunitária | |
606 | 1 | _aCondições económicas | |
606 | 1 | _aMercado interno CE | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aPaíses CE | |
686 | _a08.01.1 | ||
700 | 1 |
_aBuiges _bP. |
|
701 | 1 |
_aIlzkovitz _bF. |
|
701 | 1 |
_aLebrun _bJ. F. |