000 | 00974nam-a2200325-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 91565 | ||
010 | _a9789896850876 | ||
021 | _aPT 437822/18 | ||
090 | _a90566 | ||
100 | _a20181022d2018 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEvolução e perfis dos divórcios em casais binacionais em Portugal (1995-2013) _fcoord. Sofia Gaspar _gAna Cristina Ferreira, Madalena Ramos |
|
205 | _a1ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cACM _d2018 |
||
215 |
_a102 p. _d20 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _v61 |
|
606 | 1 | _aImigração | |
606 | 1 | _aDivórcio | |
606 | 1 | _aEstrangeiros | |
606 | 1 | _aCasamento | |
606 | 1 | _aIntegração social | |
606 | 1 | _aNacionalidade | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a316 | ||
701 | 1 |
_aFerreira _bAna Cristina |
|
701 | 1 |
_aRamos _bMadalena |
|
702 | 1 |
_aGaspar _bSofia |
|
856 | 4 | _uhttps://www.om.acm.gov.pt/documents/58428/177157/Estudo+%23+61.pdf/8d8511d6-7be8-4192-bc42-f5dd8657a0a7 |