000 | 00697nas a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90901 | ||
021 |
_aPT _b91348/95 |
||
090 | _a89902 | ||
100 | _a20170327c 9999k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnuário estatístico _eRegião dos Açores _fInstituto Nacional de Estatística |
|
210 |
_aLisboa _cINE _d[19--]- |
||
215 | _d30 cm | ||
303 | _aDescrição baseada em: ano (1999) | ||
326 | _aAnual | ||
345 | _a1999-2001, 2002 não existe, 2003. | ||
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAçores, R. A. | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a311.3 | ||
686 | _a18.10 | ||
712 | 0 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estatística. _bRegião Açores |