000 | 00889nam a22002771 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90657 | ||
090 | _a89658 | ||
100 | _a20161128d1965 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aCulture et peuplement _eévolution du municipe de Mercedes dans la province de Buenos Aires _econtribution a l'étude des facteurs culturels du développement _fAlbert Sireau |
|
210 |
_aLouvain _cEditions Nauwelaerts _d1965 |
||
215 |
_a322 [1] p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aRecenseamentos da população | |
606 | 1 | _aPopulação empregada | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aDistribuição geográfica | |
606 | 1 | _aUrbanização | |
606 | 1 | _aEcologia | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aNível local | |
606 | 1 | _aArgentina | |
675 | _a330.34 | ||
700 | 1 |
_aSireau _bAlbert |