000 | 00847nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9048 | ||
090 | _a9048 | ||
100 | _a19910718 1980 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstudo sobre o nível de emprego sectorial _fAntónio Brito Ramos, Margarida Abecassis |
|
210 |
_aLisboa _cMinistério do Trabalho. Serviço de Informação Científica e Técnica _d1980 |
||
215 |
_a72 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos _v39 |
|
330 | _aCom este trabalho visa-se o estabelecimento de estimativas plausiveis sobre os niveis de emprego dos sectores mais significativos da nossa economia. | ||
606 | 1 | _aEmprego | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGraficos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a13 | ||
700 | 1 |
_aRamos _bAntónio Brito |
|
701 | 1 |
_aAbecassis _bMargarida |