000 | 01111nlm a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90149 | ||
090 | _a89150 | ||
100 | _a20160920d2015 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aImpacto das medidas de austeridade na política de segurança social e no trabalho dos assistentes sociais afetos ao rendimento social de inserção no distrito de Coimbra _bDocumento eletrónico _fNatércia Maria Santos Mirão Vicente _gorientadora Alcina Martins |
|
210 |
_a[Coimbra] _c[s.n.] _d2015 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 49 p.) | ||
328 | _a<Tese> de <mestrado> em <Serviço social>, na especialidade de <Estruturas sociais da economia e história económica> | ||
328 | _a<Instituto Superior Miguel Torga>, 2015 | ||
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aTeses | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364.39 | ||
700 | 1 |
_aVicente _bNatércia Maria Santos Mirão |
|
702 | 1 |
_aMartins _bAlcina _corient |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/851975913a20478d347563fa6c2dd3ff.pdf |