000 | 00823nam a22002291 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 90011 | ||
090 | _a89012 | ||
100 | _a20160303d1964 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 | _aInquérito habitacional realizado no bairro da Munhuana | |
210 |
_aLisboa _cJunta de Investigações do Ultramar _d1964 |
||
215 |
_a134 p. _cil., quadros _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos de ciências politicas e sociais _v72 |
|
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aTerritórios do Ultramar | |
606 | 1 | _aMoçambique | |
675 | _a711.4 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |