000 | 00926nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89932 | ||
090 | _a88933 | ||
100 | _a20160831d1947 k -0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLa population allemande _eles variations du phénomène démographique, leur influence sur la civilization occidentale _fMarcel Dutheil |
|
210 |
_aParis _cPayot _d1937 |
||
215 |
_a202 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aDemografia | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aTrabalho | |
606 | 1 | _aDoutrinas políticas | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aImplicações sociais | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aAspetos sociológicos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
700 | 1 |
_aDutheil _bMarcel |
|
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |