000 | 00957naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89879 | ||
090 | _a88880 | ||
100 | _a20160818 2016 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL' inegalité des revenus d'activité et les niveaux de vie des femmes et des hommes _eune comparasion entre cinq pays de l'Union européenne _fCarole Bonnet, Olivier Bontout, Anne-Juliette Lecourt |
|
461 | 1 |
_vNº 469-470 (2014), p. 85-119 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aIgualdade de remuneração | |
606 | 1 | _aDiferenciação salarial | |
606 | 1 | _aIgualdade de género | |
606 | 1 | _aNível de vida | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aFrança | |
606 | 1 | _aItália | |
606 | 1 | _aSuécia | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
686 | _a13.01 | ||
700 | 1 |
_aBonnet _bCarole |
|
701 | 1 |
_aBontout _bOlivier |
|
701 | 1 |
_aLecourt _bAnne-Juliette |