000 | 00907nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8981 | ||
090 | _a8981 | ||
100 | _a19910607 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA repartição dos frutos do desenvolvimento económico em Portugal Continental _fMaria Madalena Ramalho |
|
210 |
_aLisboa _cFundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra _d1967 |
||
215 |
_a43 p. _d23 cm |
||
225 | 2 |
_aCadernos do FDMO _v20 |
|
330 | _aAnalisa-se o modo como se repartem os frutos do crescimento económico em Portugal e compara-se as características desta repartição com a verificada nos países em vias de desenvolvimento e nos industrializados. | ||
606 | 1 | _aDesenvolvimento económico | |
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aEconometria | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.03.1 | ||
700 | 1 |
_aRamalho _bMaria Madalena |