000 | 01016nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8972 | ||
090 | _a8972 | ||
100 | _a19910604 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA repartição do rendimento em Portugal continental _fOdete Esteves de Carvalho, João Moura |
|
210 |
_aLisboa _cFundo de Desenvolvimento da Mão-de-Obra _d1965 |
||
215 | _a39 p. | ||
225 | 2 |
_aCadernos do FDMO _v8 |
|
330 | _aNeste trabalho é apresentada, em primeiro lugar, uma estimativa da repartição funcional no continente procurando-se em seguida, medir a redistribuição efectivada e chegar a algumas conclusões no campo da repartição pessoal. Qualquer destes aspectos é encarado nas duas perspectivas : estatística e dinâmica. | ||
606 | 1 | _aDistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aRedistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.03.1 | ||
700 | 1 |
_aCarvalho _bOdete Esteves de |
|
701 | 1 |
_aMoura _bJoão _f1929-2022 |