000 | 00773nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89546 | ||
090 | _a88547 | ||
100 | _a20160512d196-9999k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInstituições de previdência _eAbono de família |
|
210 |
_a[Lisboa] _c[s.n.] _d[196?] |
||
215 |
_apag. var. _d29 cm |
||
606 | 1 | _aAbono de família | |
606 | 1 | _aPrevidência social | |
606 | 1 | _aAspetos históricos | |
606 | 1 | _aBeneficiários | |
606 | 1 | _aDireito à segurança social | |
606 | 1 | _aAspetos financeiros | |
606 | 1 | _aProteção complementar | |
606 | 1 | _aFinanciamento | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a369.5 | ||
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |