000 | 00769nam a22002531 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89365 | ||
090 | _a88366 | ||
100 | _a20160420d1957 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSemana de estudos rurais, Fátima, 1957 _fOrganismos Agrários da Acção Católica |
|
210 |
_aFátima _cOrganismos Agrários da Acção Católica _d1957 |
||
215 |
_a147 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aAgricultura | |
606 | 1 | _aTrabalho | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aMobilidade geográfica | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a631 | ||
686 | _aII.H | ||
711 | 0 | 2 | _aOrganismos Agrários da Acção Católica |
712 | 0 | 1 |
_aPortugal. _bJunta da Acção Social. _bCentro de Estudos Sociais e Corporativos |