000 | 00795naa a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 89030 | ||
090 | _a88031 | ||
100 | _a20091216 2015 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aSocially optimal contribution rate and cap in a proportional (DC) pension system _fAndrás Simonovits |
|
461 | 1 |
_vVol. 14, nº 1-3 december 2015), p. 45-63 _tPortuguese Economic Journal|. - Lisboa. - ISSN 1617-982X _087786 |
|
606 | 1 | _aRegimes de pensões | |
606 | 1 | _aContribuições para a segurança social | |
606 | 1 | _aPlafonamento | |
606 | 1 | _aFundo de pensões | |
606 | 1 | _aPrestações de segurança social | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
675 | _a331 | ||
686 | _a04.03 | ||
700 | 1 |
_aSimonovits _bAndrás |