| 000 | 00780naa a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 87689 | ||
| 090 | _a87689 | ||
| 100 | _a20070913 2012 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _afre | |
| 102 | _aFR | ||
| 200 | 1 |
_aLes différences d'état de santé en France: inegalités des chances ou reflet des comportements à risques? _fFlorence Jusot, Sandy Tubeuf et Alain Trannoy. |
|
| 461 | 1 |
_vNº 455-456 (2012), p. 37-51 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
| 606 | 1 | _aSaúde | |
| 606 | 1 | _aDesigualdade social | |
| 606 | 1 | _aCondições de vida | |
| 606 | 1 | _aPolítica de saúde | |
| 606 | 1 | _aFrança | |
| 675 | _a177.5 | ||
| 686 | _a15.04 | ||
| 700 | 1 |
_aJusot _bFlorence |
|
| 701 | 1 |
_aTubuef _bSandy |
|
| 701 | 1 |
_aTrannoy _bAlain |
|