000 | 00747naa a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87688 | ||
090 | _a87688 | ||
100 | _a20070913 2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aÉvolution de la qualité des emplois dans les services: stabilité et rémunération des postes entre 1997 et 2007 _fBénédicte Mordier |
|
461 | 1 |
_vNº 454 (2012), p. 43-77 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aQualidade de vida profissional | |
606 | 1 | _aSetor terciário | |
606 | 1 | _aCondições de trabalho | |
606 | 1 | _aAumento salarial | |
606 | 1 | _aSegurança de emprego | |
606 | 1 | _aFrança | |
675 | _a331 | ||
686 | _a13.03 | ||
700 | 1 |
_aMordier _bBénédicte |