000 | 01151nlm a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87488 | ||
090 | _a87488 | ||
100 | _a20131111d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aA qualificação do serviço de apoio domiciliário _bDocumento eletrónico _fAna Maria Loureiro Costa |
|
210 |
_a[Lisboa] _c[s.n.] _d2009 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 80 p.) | ||
328 | _aDissertação para obtenção do grau de Mestre em Política Social | ||
606 | 1 | _aInvestigação social | |
606 | 1 | _aEconomia social | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aUtentes | |
606 | 1 | _aTerceiro setor | |
606 | 1 | _aGestão da qualidade total | |
606 | 1 | _aQualidade dos serviços | |
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aApoio domiciliário | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aCusto-eficácia | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364 | ||
686 | _a03.05 | ||
700 | 1 |
_aCosta _bAna Maria Loureiro |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/32c45d3022e31363211f21a470b70db2.pdf |