000 | 00609nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87243 | ||
090 | _a87243 | ||
100 | _a20130515d2007 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
200 | 1 |
_aRapport sur la participation des usagers aux services sociaux fournis aux particuliers _fBrian Munday |
|
210 |
_aStrasbourg _cConseil de L'Europe _d2007 |
||
215 |
_a43 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aServiços sociais | |
606 | 1 | _aUtentes | |
606 | 1 | _aQualidade dos serviços | |
606 | 1 | _aAvaliação | |
606 | 1 | _aBoas práticas | |
675 | _a364 | ||
686 | _a02.16 | ||
700 | 1 |
_aMunday _bBrian |