000 | 00968naa a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87211 | ||
090 | _a87211 | ||
100 | _a20130925 2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aL'assurance habitation dans les départements d'Outre-mer _eune faible souscription _fLucie Calvet, Céline Grislain-Letrémy |
|
461 | 1 |
_vNº 447 (2011), p. 57-70 _tEconomie et statistique|. - Paris. - ISSN 0336-1454 _029063 |
|
606 | 1 | _aInvestigação económica | |
606 | 1 | _aSeguros | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aCatástrofes | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aTerritórios do Ultramar | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a11.02 | ||
700 | 1 |
_aCalvet _bLucie |
|
701 | 1 |
_aGrislain-Letrémy _bCéline |