000 | 01075naa a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87170 | ||
090 | _a87170 | ||
100 | _a20130408 2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aDépenses départementales d'action sociale _ese poser les bonnes questions! _edossier _fPatrick Hidalgo |
|
461 | 1 |
_vNº 168 (Juin/Juillet 2012), p. 31-37 _tLe journal de l'action sociale|. - Paris _061736 |
|
606 | 1 | _aInvestigação económica | |
606 | 1 | _aAdministração local | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aInquéritos económicos | |
606 | 1 | _aDescentralização | |
606 | 1 | _aDespesas públicas | |
606 | 1 | _aDespesas sociais | |
606 | 1 | _aImplicações económicas | |
606 | 1 | _aOferta | |
606 | 1 | _aPrestação de serviços | |
606 | 1 | _aPrestação de cuidados | |
606 | 1 | _aQualidade dos serviços | |
606 | 1 | _aAção social | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a03.01 | ||
700 | 1 |
_aHidalgo _bPatrick |