000 | 01290nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87110 | ||
010 | _a9789897160138 | ||
021 |
_aPT _b332180/11 |
||
090 | _a87110 | ||
100 | _a20130307d2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEntre a estratégia de Lisboa e a Europa 2020 _epara onde caminha o modelo social europeu? _fPaulo Marques |
|
205 | _a1 ed | ||
210 |
_aCascais _cPrincípia _d2011 |
||
215 |
_a134 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aInvestigação social | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aServiços de estatística | |
606 | 1 | _aEUROSTAT | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aCoesão social | |
606 | 1 | _aReforma | |
606 | 1 | _aModelo social europeu | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aEstratégia europeia de emprego | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aPolítica social europeia | |
606 | 1 | _aEstratégia de Lisboa | |
606 | 1 | _aCenários | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
606 | 1 | _aEuropa do Norte | |
675 | _a364.3 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aMarques _bPaulo |