000 | 01484naa a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 87088 | ||
090 | _a87088 | ||
100 | _a20130301 2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aThe management of knowledge in German industry _fJakob Edler |
|
461 | 1 |
_vNº 33/34 (Outubro 2011), p. 11-34 _tOrganizações e trabalho|. - Lisboa _030354 |
|
606 | 1 | _aEstudo de investigação | |
606 | 1 | _aInvestigação em gestão | |
606 | 1 | _aGestão de recursos humanos | |
606 | 1 | _aInvestigação industrial | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aQuestionários | |
606 | 1 | _aEstratégia de gestão | |
606 | 1 | _aEstratégia da empresa | |
606 | 1 | _aEmpresas industriais | |
606 | 1 | _aSetor económico | |
606 | 1 | _aTroca de informação | |
606 | 1 | _aTransferência de informação | |
606 | 1 | _aEconomia do conhecimento | |
606 | 1 | _aInovações | |
606 | 1 | _aInovações tecnológicas | |
606 | 1 | _aAnálise input-output | |
606 | 1 | _aCompetitividade | |
606 | 1 | _aAtendimento do público | |
606 | 1 | _aInovações na formação | |
606 | 1 | _aFormação na empresa | |
606 | 1 | _aAtualização profissional | |
606 | 1 | _aPensamento criativo | |
606 | 1 | _aEficácia | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aEstudo de caso | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
686 | _a12.06 | ||
700 | 1 |
_aEdler _bJakob |