000 | 01574nam a2200505 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86991 | ||
021 |
_aPT _b286451/08 |
||
090 | _a86991 | ||
100 | _a20130117d2008 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCarta social do concelho da Sertã, 2008 _fcoord. Gabinete de Comunicação e Imagem da Câmara Municipal da Sertã |
|
210 |
_aSertã _cCMS _d2008 |
||
215 |
_a98 p. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aRegiões de Portugal | |
606 | 1 | _aRegião Centro | |
606 | 1 | _aIndicadores de desenvolvimento | |
606 | 1 | _aProjeções da população | |
606 | 1 | _aGrupos etários | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aDireito à segurança social | |
606 | 1 | _aConstituições | |
606 | 1 | _aRendimento garantido | |
606 | 1 | _aComplemento solidário para idosos | |
606 | 1 | _aRede Nacional de Cuidados Continuados Integrados | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento social | |
606 | 1 | _aDesenvolvimento local | |
606 | 1 | _aHabitação | |
606 | 1 | _aPessoas idosas | |
606 | 1 | _aContratos | |
606 | 1 | _aEquipamentos sociais | |
606 | 1 | _aPessoas com dependência | |
606 | 1 | _aAcolhimento da criança | |
606 | 1 | _aColocação das pessoas idosas | |
606 | 1 | _aPessoas com deficiência | |
606 | 1 | _aIPSS | |
606 | 1 | _aGestão da qualidade total | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a364 | ||
686 | _a02.03 | ||
711 | 0 | 2 |
_acoord. _bSertã. _bCâmara Municipal. _bGabinete de Comunicação e Imagem |