000 | 01786nam a2200565 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86890 | ||
090 | _a86890 | ||
100 | _a20121206d2004 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aDinâmica de pobreza e eficácia do sistema de solidariedade e segurança social _euma aplicação para Portugal _fFrancisco José Duarte Nunes _gorient. Manuela Arcanjo |
|
210 |
_aLisboa _c[s.n.] _d2004 |
||
215 |
_aXIX, 526 p. _d30 cm |
||
328 | _a<Tese> de <doutoramento> em <Economia> | ||
328 | _a<ISEG>, 2004 | ||
606 | 1 | _aINE | |
606 | 1 | _aDivulgação da informação | |
606 | 1 | _aEUROSTAT | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aInvestigação económica | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aInquéritos económicos | |
606 | 1 | _aMedida | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aRedistribuição do rendimento | |
606 | 1 | _aBaixos salários | |
606 | 1 | _aContribuições para a segurança social | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aSistemas de segurança social | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aImposto negativo | |
606 | 1 | _aCoordenação da segurança social | |
606 | 1 | _aEficácia | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
606 | 1 | _aModelos econométricos | |
606 | 1 | _aIndicadores económicos | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aGráficos | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aEstados-membros | |
606 | 1 | _aTeses | |
675 | _a364.3 | ||
686 | _a02.03 | ||
700 | 1 |
_aNunes _bFrancisco José Duarte |
|
702 | 1 |
_aArcanjo _bManuela _corient. |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/6dafbd064476f3415c69c92ed53b2084.pdf |