000 | 01210nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86883 | ||
090 | _a86883 | ||
100 | _a20121205d2009 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aThe social and employment dimensions of the EU's Lisbon strategy for growth and jobs _fMary-Anne Kate |
|
210 |
_aBrussels _cEuropean Network Against Racism _d2009 |
||
215 |
_a41 p. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aRedes sociais | |
606 | 1 | _aLuta contra a discriminação | |
606 | 1 | _aEstratégia de Lisboa | |
606 | 1 | _aEstratégia europeia de emprego | |
606 | 1 | _aMigrantes | |
606 | 1 | _aRecolha de dados | |
606 | 1 | _aInquéritos ao emprego | |
606 | 1 | _aNivel regional | |
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aProteção social | |
606 | 1 | _aMétodo aberto de coordenação | |
606 | 1 | _aIntegração de migrantes | |
606 | 1 | _aBenchmarking | |
606 | 1 | _aIndicadores sociais | |
606 | 1 | _aEstatísticas do emprego | |
606 | 1 | _aEmprego de migrantes | |
606 | 1 | _aRecomendações CE | |
606 | 1 | _aPlanos de ação | |
606 | 1 | _aPlanos nacionais | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a331.5-057.5 | ||
686 | _a14.09 | ||
700 | 1 |
_aKate _bMary-Anne |