000 | 01059nam a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86877 | ||
021 |
_aPT _b125908/98 |
||
090 | _a86877 | ||
100 | _a20121205d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPortugal e a agenda 2000 _fManuel Porto |
|
210 |
_aLisboa _cGlobo _d1998 |
||
215 |
_a57 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aInvestigação económica | |
606 | 1 | _aIntegração europeia | |
606 | 1 | _aMétodos de investigação | |
606 | 1 | _aIntegração económica | |
606 | 1 | _aNivel nacional | |
606 | 1 | _aOrçamento | |
606 | 1 | _aUnião Europeia | |
606 | 1 | _aReceitas | |
606 | 1 | _aFundos estruturais | |
606 | 1 | _aAlargamento da União Europeia | |
606 | 1 | _aCustos | |
606 | 1 | _aIndicadores de desenvolvimento | |
606 | 1 | _aRegiões prioritárias | |
606 | 1 | _aPropostas CE | |
606 | 1 | _aResolução de problemas | |
606 | 1 | _aCoesão económica e social | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a339.92 | ||
686 | _a09.05 | ||
700 | 1 |
_aPorto _bManuel |