000 | 01169naa a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86724 | ||
090 | _a86724 | ||
100 | _a20121009 2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPobreza e emprego _erespostas da economia social _fGlória Rebelo |
|
461 | 1 |
_vNº 94 (Janeiro/Março 2011), p. 37-42 _tCadernos de economia|. - Lisboa _040875 |
|
606 | 1 | _aCiclos económicos | |
606 | 1 | _aRecessão económica | |
606 | 1 | _aGlobalização da economia | |
606 | 1 | _aImplicações sociais | |
606 | 1 | _aImplicações no emprego | |
606 | 1 | _aPobreza | |
606 | 1 | _aRendimento disponível | |
606 | 1 | _aModelo social europeu | |
606 | 1 | _aEconomia social | |
606 | 1 | _aTerceiro setor | |
606 | 1 | _aIntervenção do Estado | |
606 | 1 | _aDespesas sociais | |
606 | 1 | _aSociedade civil | |
606 | 1 | _aServiços de proximidade | |
606 | 1 | _aLuta contra a pobreza | |
606 | 1 | _aEUROSTAT | |
606 | 1 | _aINE | |
606 | 1 | _aQuadros estatísticos | |
606 | 1 | _aDados estatísticos | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.05 | ||
700 | 1 |
_aRebelo _bGlória |