000 | 01383nlm a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86546 | ||
090 | _a86546 | ||
100 | _a20120808d2012 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
200 | 1 |
_a2011, Assessment of social inclusion policy developments in the EU _emain findings and suggestions on the way forward [Documento eletrónico] _fHugh Frazer, Eric Marlier |
|
210 |
_a[s.l.] _cEuropean Comission _d2012 |
||
230 | _aDados textuais (1 ficheiro PDF com 14 p.) | ||
606 | 1 | _aPolitica nacional | |
606 | 1 | _aPolítica governamental | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aInclusão social | |
606 | 1 | _aOrganizações não governamentais | |
606 | 1 | _aSociedade civil | |
606 | 1 | _aIntervenção social | |
606 | 1 | _aGrupos vulneráveis | |
606 | 1 | _aAgregado familiar | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aRendimento familiar | |
606 | 1 | _aTrabalhadores jovens | |
606 | 1 | _aTrabalhadores idosos | |
606 | 1 | _aEmprego precário | |
606 | 1 | _aTrabalhadores migrantes | |
606 | 1 | _aGrupos étnicos | |
606 | 1 | _aAnálise socioeconómica | |
606 | 1 | _aAvaliação de programas | |
606 | 1 | _aRelatórios | |
606 | 1 | _aPaíses UE | |
675 | _a364-7 | ||
686 | _a05.03 | ||
700 | 1 |
_aFrazer _bHugh |
|
701 | 1 |
_aMarlier _bEric |
|
856 | _uhttps://catesoc.gep.mtsss.gov.pt/uploads/92785b12403fee57a3f5f8518d1377ca.pdf |