000 | 01053naa a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 86354 | ||
090 | _a86354 | ||
100 | _a20120606 2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPopulação e mobilidade nos Açores _edesigualdades na educação e na profissão dos imigrantes _fGilberta Pavão Nunes Rocha |
|
463 | 1 |
_eEditora Mundos Sociais, 2010 _vLisboa _vp. 207-214 _tDesigualdades sociais, 2010 : estudos e indicadores _084230 |
|
606 | 1 | _aPopulação | |
606 | 1 | _aImigrantes | |
606 | 1 | _aMigração internacional | |
606 | 1 | _aDesigualdade social | |
606 | 1 | _aNíveis de ensino | |
606 | 1 | _aProfissões | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aEmprego de migrantes | |
606 | 1 | _aTrabalhadores migrantes | |
606 | 1 | _aTrabalhadores qualificados | |
606 | 1 | _aTrabalhadores não qualificados | |
606 | 1 | _aGrupos étnicos | |
606 | 1 | _aAçores, R. A. | |
606 | 1 | _aPortugal | |
675 | _a331-057.5 | ||
686 | _a14.09 | ||
700 | 1 |
_aRocha _bGilberta Pavão Nunes |