000 | 00605nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 862 | ||
090 | _a862 | ||
100 | _a19880726 1987 0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMatrizes de input-output segundo o novo sistema de contas nacionais _fNatalino Martins, Vitor Dionízio |
|
210 |
_aLisboa _cBFN _d1987 |
||
215 | _a300 p. | ||
225 | 2 |
_aEstudos _v26 |
|
606 | 1 | _aEconomia | |
606 | 1 | _aInvestigação económica | |
606 | 1 | _aContabilidade nacional | |
606 | 1 | _aPortugal | |
686 | _a03.02.1 | ||
700 | 1 |
_aMartins _bNatalino |
|
701 | 1 |
_aDionízio _bVitor |