000 | 00894naa a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85961 | ||
090 | _a85961 | ||
100 | _a20120209 2011 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aLe développement de l'apprentissage dans le supérieur _eune évaluation empirique à partir de l'enquête génération 2001 _fSabina |
|
461 | 1 |
_vNº 125 (Janvier-Mars 2011), p. 27-39 _tTravail et emploi|. - Paris. - ISSN 0224-4365 _029076 |
|
606 | 1 | _aDiplomados de ensino superior | |
606 | 1 | _aEstudantes | |
606 | 1 | _aEnsino secundário | |
606 | 1 | _aAprendizagem | |
606 | 1 | _aFormação inicial | |
606 | 1 | _aAprendiz | |
606 | 1 | _aImplicações no emprego | |
606 | 1 | _aAcesso ao emprego | |
606 | 1 | _aSalários | |
606 | 1 | _aOportunidades de emprego | |
606 | 1 | _aInquéritos | |
606 | 1 | _aFrança | |
686 | _a06.09 | ||
700 | 1 |
_aIssehnane _bSabina |