000 | 01076nam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85697 | ||
010 | _a9287158657 | ||
090 | _a85697 | ||
100 | _a20111104d2005 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
200 | 1 |
_aDemographic challenges for social cohesion _ea review and analysis of the work of the European Population Committee 2001-2004 _estudy prepared for the European Population Conference 2005 _fCharlotte Höhn |
|
210 |
_aStrasbourg _cCouncil of Europe Publishing _d2005 |
||
215 |
_a131, [4] p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aPopulation studies _v48 |
|
606 | 1 | _aPub Conselho da Europa | |
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aCoesão social | |
606 | 1 | _aFecundidade | |
606 | 1 | _aEnvelhecimento demográfico | |
606 | 1 | _aPolítica social | |
606 | 1 | _aMigração internacional | |
606 | 1 | _aGrupos vulneráveis | |
606 | 1 | _aEstrutura familiar | |
606 | 1 | _aCasamento | |
606 | 1 | _aUnião de facto | |
606 | 1 | _aDivórcio | |
606 | 1 | _aEuropa | |
675 | _a314.17 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aHöhn _bCharlotte |