000 | 01251nam a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 85678 | ||
010 | _a9287139555 | ||
090 | _a85678 | ||
100 | _a20111018d1999 k f0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aBE | ||
200 | 1 |
_aMigrations internes et dynamique démographique régionale en Europe _eune synthèse _fPhilip Rees, Marek Kupiszewski |
|
210 |
_aStrasbourg _cConseil de L'Europe _d1999 |
||
215 |
_a126 p. _d24 cm _e1 cd |
||
225 | 2 |
_aÉtudes démographiques _v32 |
|
606 | 1 | _aDinâmica da população | |
606 | 1 | _aMigração interna | |
606 | 1 | _aDensidade da população | |
606 | 1 | _aCrescimento da população | |
606 | 1 | _aDesemprego | |
606 | 1 | _aMulheres | |
606 | 1 | _aHomens | |
606 | 1 | _aMigração rural | |
606 | 1 | _aNível de vida | |
606 | 1 | _aEstatísticas demográficas | |
606 | 1 | _aAnálise comparativa | |
606 | 1 | _aAlemanha | |
606 | 1 | _aItália | |
606 | 1 | _aPaíses Baixos | |
606 | 1 | _aNoruega | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aReino Unido | |
606 | 1 | _aRepública Checa | |
606 | 1 | _aEstónia | |
606 | 1 | _aPolónia | |
606 | 1 | _aRoménia | |
675 | _a314.17 | ||
686 | _a14.01 | ||
700 | 1 |
_aRees _bPhilip |
|
701 | 1 |
_aKupiszewski _bMarek |